4.
4.
1 | Energia | 333 kJ / 79 kcal |
---|---|---|
2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | < 0,5 g (0,1 g) |
3 | Sacharidy (z toho cukry) | 18 g (15 g) |
4 | Vláknina | 1,6 g |
5 | Bielkoviny | 0,6 g |
6 | Soľ | 0,01 g |
7 | Vitamín C | 10 mg (40 %*) |
* referenčná hodnota vitamínov v potravinách určených pre dojčatá a malé deti
1 | Energia | 333 kJ / 79 kcal |
---|---|---|
2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | < 0,5 g (0,1 g) |
3 | Sacharidy (z toho cukry) | 18 g (15 g) |
4 | Vláknina | 1,6 g |
5 | Bielkoviny | 0,6 g |
6 | Soľ | 0,01 g |
7 | Vitamín C | 10 mg (40 %*) |
* referenčná hodnota vitamínov v potravinách určených pre dojčatá a malé deti
Všetky dôležité informácie zo sveta OVKO
nájdete na našich sociálnych sieťach.
Všetky dôležité informácie zo sveta OVKO
nájdete na našich sociálnych sieťach.
OVKO – NOVOFRUCT SK, s.r.o. © 2021