6.
6.
| 1 | Energia | 1630 kJ / 389 kcal |
|---|---|---|
| 2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | 4,2 g (1,3 g) |
| 3 | Sacharidy (z toho cukry) | 72,7 g (37,6 g) |
| 4 | Vláknina | 4,6 g |
| 5 | Bielkoviny | 11,6 g |
| 6 | Soľ | 0,2 g |
| 1 | Energia | 1630 kJ / 389 kcal |
|---|---|---|
| 2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | 4,2 g (1,3 g) |
| 3 | Sacharidy (z toho cukry) | 72,7 g (37,6 g) |
| 4 | Vláknina | 4,6 g |
| 5 | Bielkoviny | 11,6 g |
| 6 | Soľ | 0,2 g |
Všetky dôležité informácie zo sveta OVKO
nájdete na našich sociálnych sieťach.
Všetky dôležité informácie zo sveta OVKO
nájdete na našich sociálnych sieťach.
+421 35 6924 111
Ovocné pyré od prvých lyžičiek – jemná chuť ovocia na každý deň.
Mäsovo-zeleninové a zeleninové pokrmy pre každodenné plnohodnotné menu.
Čistá BIO chuť pre malých objaviteľovv