| 1 | Energia | 1354 kJ / 320 kcal |
|---|---|---|
| 2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | 0,7 g (0,2 g) |
| 3 | Sacharidy (z toho cukry) | 74 g (68 g) |
| 4 | Vláknina | 8,2 g |
| 4 | Bielkoviny | 1,8 g |
| 5 | Soľ | 0,2 g |
*denný referenčný príjem vitamínu C pre dospelých
| 1 | Energia | 1354 kJ / 320 kcal |
|---|---|---|
| 2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | 0,7 g (0,2 g) |
| 3 | Sacharidy (z toho cukry) | 74 g (68 g) |
| 4 | Vláknina | 8,2 g |
| 4 | Bielkoviny | 1,8 g |
| 5 | Soľ | 0,2 g |
*denný referenčný príjem vitamínu C pre dospelých
| 1 | Energia | 217 kJ / 51 kcal |
|---|---|---|
| 2 | Tuky (z toho nasýtené mastné kyseliny) | <0,5 g (<0,1 g) |
| 3 | Sacharidy (z toho cukry) | 12 g (11 g) |
| 4 | Vláknina | 1,3 g |
| 4 | Bielkoviny | <0,5 g |
| 5 | Soľ | 0,03 g |
*denný referenčný príjem vitamínu C pre dospelých
Všetky dôležité informácie zo sveta OVKO
nájdete na našich sociálnych sieťach.
Všetky dôležité informácie zo sveta OVKO
nájdete na našich sociálnych sieťach.
+421 35 6924 111
Ovocné pyré od prvých lyžičiek – jemná chuť ovocia na každý deň.
Mäsovo-zeleninové a zeleninové pokrmy pre každodenné plnohodnotné menu.
Čistá BIO chuť pre malých objaviteľovv